<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Images d&#039;ailleurs par Samuel Blanc</title>
	<atom:link href="http://www.sblanc.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sblanc.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 May 2012 13:03:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Extrême-Orient russe et Spitzberg</title>
		<link>http://www.sblanc.com/2012/extreme-orient-russe-et-spitzberg</link>
		<comments>http://www.sblanc.com/2012/extreme-orient-russe-et-spitzberg#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 08:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Extrême Orient Russe]]></category>
		<category><![CDATA[Spitzberg-Svalbard]]></category>
		<category><![CDATA[extrême-orient russe]]></category>
		<category><![CDATA[spitzberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sblanc.com/?p=10433</guid>
		<description><![CDATA[Trois mois après mon retour d&#8217;Antarctique, il est déjà l&#8217;heure de repartir&#8230; C&#8217;est de nouveau une destination inédite qui m&#8217;attend, puisque je vais me rendre pour quasiment 2 mois en Extrême-Orient russe. Pour nous européens, il n&#8217;est pas dans nos habitudes de situer cette région sur une carte, il s&#8217;agit pourtant de la région qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sblanc.com/2012/extreme-orient-russe-et-spitzberg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manchot empereur : nouvelle estimation de la population</title>
		<link>http://www.sblanc.com/2012/manchot-empereur-nouvelle-estimation-de-la-population</link>
		<comments>http://www.sblanc.com/2012/manchot-empereur-nouvelle-estimation-de-la-population#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 06:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antarctique]]></category>
		<category><![CDATA[Oiseau]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[antarctique]]></category>
		<category><![CDATA[manchot empereur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sblanc.com/?p=10482</guid>
		<description><![CDATA[La population de manchot empereur en Antarctique est désormais mieux connue, c&#8217;est ce que révèle une étude publiée hier se basant sur des images prises par satellite. Grâce à des photos de très haute définition, l&#8217;institut polaire britannique (BAS), le Centre Polaire Géospacial de l&#8217;Université du Minnesota, l&#8217;institut océanographique de l&#8217;Université de Californie et la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sblanc.com/2012/manchot-empereur-nouvelle-estimation-de-la-population/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inquiétant le courant circumpolaire antarctique ?</title>
		<link>http://www.sblanc.com/2012/inquietant-le-courant-circumpolaire-antarctique</link>
		<comments>http://www.sblanc.com/2012/inquietant-le-courant-circumpolaire-antarctique#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 09:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antarctique]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[circulation thermohaline]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[courant circumpolaire antarctique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sblanc.com/?p=9639</guid>
		<description><![CDATA[Les océans, qui couvrent un peu plus de 70% de la surface de notre globe, sont divisés en cinq : l&#8217;océan Pacifique, l&#8217;océan Atlantique, l&#8217;océan Indien, l&#8217;océan Austral ou Antarctique et l&#8217;océan glacial Arctique. L&#8217;océan Austral joue un rôle crucial dans la circulation océanique mondiale. Il établit la connexion entre les grands océans de notre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sblanc.com/2012/inquietant-le-courant-circumpolaire-antarctique/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hommage aux albatros</title>
		<link>http://www.sblanc.com/2012/hommage-aux-albatros</link>
		<comments>http://www.sblanc.com/2012/hommage-aux-albatros#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 20:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oiseau]]></category>
		<category><![CDATA[albatros]]></category>
		<category><![CDATA[oiseau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sblanc.com/?p=9500</guid>
		<description><![CDATA[Depuis quelques jours et mon retour de l&#8217;océan austral, étrangement je pense souvent aux albatros. Ne me demandez pas pourquoi, j&#8217;en ignore complètement la raison&#8230; Après 5 saisons dans les eaux du grand Sud, il faut dire que les rencontres ont été nombreuses : l&#8217;immense albatros hurleur aux abords de la Géorgie du Sud, les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sblanc.com/2012/hommage-aux-albatros/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;île de la Déception</title>
		<link>http://www.sblanc.com/2012/ile-de-la-deception-deception-island</link>
		<comments>http://www.sblanc.com/2012/ile-de-la-deception-deception-island#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 09:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antarctique]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[caldera]]></category>
		<category><![CDATA[deception island]]></category>
		<category><![CDATA[ile de la déception]]></category>
		<category><![CDATA[shetland du sud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sblanc.com/?p=9342</guid>
		<description><![CDATA[A 120 kilomètres au Nord de la péninsule antarctique, se trouve un archipel d&#8217;îles appelé les Shetland du Sud. S&#8217;étendant sur plus de 500 kilomètres de long, cet archipel est la fin de la cordillère des Andes, disparaissant sous la mer à l&#8217;extrême Sud de la Patagonie. La plus connue des îles des Shetland du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sblanc.com/2012/ile-de-la-deception-deception-island/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Chenal Lemaire</title>
		<link>http://www.sblanc.com/2012/le-chenal-lemaire</link>
		<comments>http://www.sblanc.com/2012/le-chenal-lemaire#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 18:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antarctique]]></category>
		<category><![CDATA[chenal lemaire]]></category>
		<category><![CDATA[ile booth]]></category>
		<category><![CDATA[lemaire channel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sblanc.com/?p=8946</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est tout juste en-dessous du 65ème parallèle de latitude Sud, à une centaine de kilomètres au Nord du cercle polaire antarctique, que se trouve le Chenal Lemaire. D&#8217;une dizaine de kilomètres de long pour un de large, il sépare la Terre de Graham en péninsule antarctique de l&#8217;île Booth. Il a été découvert en 1873-74 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sblanc.com/2012/le-chenal-lemaire/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le phoque de Ross</title>
		<link>http://www.sblanc.com/2012/le-phoque-de-ross</link>
		<comments>http://www.sblanc.com/2012/le-phoque-de-ross#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 07:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antarctique]]></category>
		<category><![CDATA[Mammifère]]></category>
		<category><![CDATA[antarctique]]></category>
		<category><![CDATA[ommatophoca rossii]]></category>
		<category><![CDATA[phoque de ross]]></category>
		<category><![CDATA[ross seal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sblanc.com/?p=8921</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est au cours de l&#8217;expédition britannique menée en Antarctique par James Clark Ross en 1840, que le phoque de Ross fut découvert. Avec une taille à l&#8217;âge adulte de 2 m et un poids de 170 à 190 kg, c&#8217;est le plus petit phoque de l&#8217;hémisphère Sud. Plusieurs critères permettent de l&#8217;identifier : ses yeux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sblanc.com/2012/le-phoque-de-ross/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seuls le temps et les glaces sont maitres</title>
		<link>http://www.sblanc.com/2012/seuls-les-glaces-et-le-temps-sont-maitres</link>
		<comments>http://www.sblanc.com/2012/seuls-les-glaces-et-le-temps-sont-maitres#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 07:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antarctique]]></category>
		<category><![CDATA[Glace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sblanc.com/?p=8914</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est aujourd&#8217;hui que nous avons rencontré les glaces par 64°20&#8242;S soit à plus de 200 kilomètres de la côte antarctique. Rapidement la glace a été dense et les plaques de banquise de l&#8217;hiver dernier, épaisses. La décision a été prise de ne pas aller plus loin, puisque les glaces peuvent être un véritable piège et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sblanc.com/2012/seuls-les-glaces-et-le-temps-sont-maitres/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le manchot antipode</title>
		<link>http://www.sblanc.com/2012/le-manchot-antipode</link>
		<comments>http://www.sblanc.com/2012/le-manchot-antipode#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 07:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelle-Zélande]]></category>
		<category><![CDATA[Oiseau]]></category>
		<category><![CDATA[iles auckland]]></category>
		<category><![CDATA[manchot antipode]]></category>
		<category><![CDATA[megadyptes antipodes]]></category>
		<category><![CDATA[yellow-eyed penguin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sblanc.com/?p=8905</guid>
		<description><![CDATA[Lors de mon passage sur l&#8217;île Enderby tout au Nord de l&#8217;archipel des Auckland, j&#8217;ai eu l&#8217;occasion de rencontrer parmi l&#8217;incroyable biodiversité de cette île, le manchot antipode anciennement connu sous le nom de manchot à oeil jaune (Megadyptes antipodes, Yellow-eyed Penguin). Cette espèce est native de Nouvelle-Zélande où elle ne se rencontre que sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sblanc.com/2012/le-manchot-antipode/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les albatros royaux de l&#8217;île Campbell</title>
		<link>http://www.sblanc.com/2012/les-albatros-royaux-de-lile-campbell</link>
		<comments>http://www.sblanc.com/2012/les-albatros-royaux-de-lile-campbell#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 01:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelle-Zélande]]></category>
		<category><![CDATA[Oiseau]]></category>
		<category><![CDATA[albatros royal du sud]]></category>
		<category><![CDATA[iles campbell]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelle-zélande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sblanc.com/?p=8892</guid>
		<description><![CDATA[Je dois bel et bien me rendre à l&#8217;évidence et avouer que ce que je viens de voir de mes propres yeux aujourd&#8217;hui est tout simplement à &#171;&#160;classer&#160;&#187; dans les des plus belles choses que j&#8217;ai pu observer dans ma vie de naturaliste. Certes il y a la rencontre en 2005 avec les manchots empereurs, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sblanc.com/2012/les-albatros-royaux-de-lile-campbell/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

